I 43 + 1 TITOLI ASSOLUTI
e altri successi
​
Campionati italiani U20 e assoluti vinti da miei allievi
ANNO ALLIEVO CATEGORIA
1988 Mascellani Marco U14 A 1
1990 Hakim Rossella U16 F 2
1994 Tomba Ivan U10 A 1 (rapid)
1995 Tomba Ivan U10 A 2 (rapid)
1997 Tomba Ivan U12 A 3
1999 Tomba Ivan U14 A 4
1999 Ronchetti Niccolo' U10 A 5
2001 Tomba Ivan U16 A 6
2001 Ronchetti Niccolo' U12 A 7
2002 Lapenna Antonio * U12 A 8
2003 Tomba Ivan U18 A 9
2003 Ronchetti Niccolo' U14 A 10
2004 Ronchetti Niccolo' U18 A 11
2004 Modena (Castelvetro)** CIS Elementari F 1
2005 Modena (Fermi)** CIS Allievi A 2
2005 Fagnani Alessandro U10 A 12
2005 Chiarion Elisa U10 F 13
2005 Ronchetti Niccolo' U16 A 14
2005 Chierici Marianna U18 F 15
2005 Ronchetti Niccolo' U20 A 16
2006 Ronchetti Niccolo' U20 A 17
2006 Muccini Andrea U10 A 18
2007 Ronchetti Niccolo' U20 A 19
2007 Chierici Marianna U18 F 20
2007 Accademia Le due torri CIS U16 A 3
2008 Negrini Lisa U8 F 21
2009 Stella Andrea U20 A 22
2009 Chierici Marianna Assoluto F 23
2010 Abbatantuono Oscar U12 A 24
2011 Messina Roberta *** Assoluto F 25
2011 Palmitessa Chiara U18 F 26
2012 Scarpa Claudia U10 F 27
2012 Scarpa Silvia U12 F 28
2012 Paolillo Gaia U14 F 29
2012 Paolillo Gaia U18 F 30
2013 Sonis Francesco U12 A 31
2013 Scarpa Silvia U14 F 32
2013 Sagripanti Michele CM campione cat.
2014 Scarpa Silvia U14 F 33
2014 Colantuono Virginia U18 F 34
2016 Bettalli Francesco U12 A 35
2017 Bettalli Francesco U14 A 36
2017 Orfini Nicolò U16 A 37
2018 Kacani Kirk U14 A 38
2018 Sonis Francesco Europeo U16 campione europeo
2021 Orfini Nicolò U19 A 39
2021 Gabbani Sara U20 F 40
2022 Muccini Marco Camp italiano chessboxing
2022 Pin Orlando 2 e 3n Campione di categoria
2022 Cammalleri Elena U14 F 41
2022 Bettalli Francesco U18 A 42
2022 Gabbani Sara U18 F 43
​
​
​
​
* Fatto uno stage a Giugno 2002, rapporto poi proseguito
** Seguiti 2 Ragazzi/e dei 4 appartenti alla squadra
*** Rapporto di collaborazione iniziato a Maggio 2011
INDIRIZZO
Via Zagabria 14 40127 Bologna Bo
email: coach67@libero.it
Tel: 051 6330173